Data Lake Mastery The Key to Big Data and Data Engineering

AD-TEAM

Well-known member
Trusted Uploader

539499712_359020115_tuto.jpg

3.65 GB | 17min 49s | mp4 | 1920X1080 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English


Files Included :
FileName :1 Welcome!.mp4 | Size: (74.4 MB)
FileName :10 Setting a budget.mp4 | Size: (34.03 MB)
FileName :2 About This Course.mp4 | Size: (122.91 MB)
FileName :4 What is a Data Lake.mp4 | Size: (11.68 MB)
FileName :5 Benefits of a Data Lake.mp4 | Size: (20.46 MB)
FileName :6 Key Terms & Concepts.mp4 | Size: (30.69 MB)
FileName :7 Data Lake vs Data Warehouse vs Lakehouse.mp4 | Size: (19.75 MB)
FileName :8 Understanding the different Tiers in AWS.mp4 | Size: (19.9 MB)
FileName :9 AWS Account Setup.mp4 | Size: (34.87 MB)
FileName :11 Creating S3 buckets.mp4 | Size: (47.05 MB)
FileName :12 Essential Elements of a Data Lake.mp4 | Size: (11.42 MB)
FileName :13 High Level Overview of Data Flow.mp4 | Size: (11.93 MB)
FileName :14 Different Zones in Data Lake.mp4 | Size: (20.44 MB)
FileName :15 Tools for the different zones.mp4 | Size: (13.83 MB)
FileName :16 Data Formats used In a Data Lake.mp4 | Size: (23.52 MB)
FileName :17 Data Ingestion Methods.mp4 | Size: (21.76 MB)
FileName :18 Basics of Batch Ingestion.mp4 | Size: (26.76 MB)
FileName :19 Data Catalog & Profiling.mp4 | Size: (27.06 MB)
FileName :20 Project Scenario.mp4 | Size: (4.11 MB)
FileName :22 Hands-on Data Catalog & Crawlers.mp4 | Size: (65.58 MB)
FileName :23 Batch Ingestion with AWS Glue.mp4 | Size: (54.3 MB)
FileName :24 Ingestion Patterns.mp4 | Size: (20.04 MB)
FileName :25 Event-Driven Ingestion.mp4 | Size: (102.68 MB)
FileName :26 Data Profiling.mp4 | Size: (16.95 MB)
FileName :27 In-Place Querying.mp4 | Size: (11.76 MB)
FileName :28 Athena In-Place Querying.mp4 | Size: (65.18 MB)
FileName :29 Understand Data Streaming.mp4 | Size: (23.94 MB)
FileName :30 AWS Kinesis Streaming.mp4 | Size: (136.17 MB)
FileName :31 Monitoring and Troubleshooting.mp4 | Size: (11.6 MB)
FileName :32 Hands-on Monitoring & Troubleshooting.mp4 | Size: (59.76 MB)
FileName :33 Key Concepts for Data Storage Management.mp4 | Size: (10.92 MB)
FileName :34 Environment Overview.mp4 | Size: (15.8 MB)
FileName :35 Partitioning.mp4 | Size: (13.35 MB)
FileName :36 Folder Structure.mp4 | Size: (17.71 MB)
FileName :37 Automatic Partition Creation.mp4 | Size: (105.15 MB)
FileName :38 Manually Updating the Data Catalog.mp4 | Size: (29.8 MB)
FileName :39 Schema Changes.mp4 | Size: (91.73 MB)
FileName :40 Data Lifecycle Management.mp4 | Size: (15.38 MB)
FileName :41 Hands-on Storage Classes.mp4 | Size: (34.6 MB)
FileName :42 Hands-on Lifecycle Rules.mp4 | Size: (24.66 MB)
FileName :43 Intelligent Tiering.mp4 | Size: (24.16 MB)
FileName :44 Versioning in Data Lakes.mp4 | Size: (21.48 MB)
FileName :45 Hands-on Versioning in S3.mp4 | Size: (41.07 MB)
FileName :46 Replication.mp4 | Size: (16.73 MB)
FileName :47 Cross-Region Replication.mp4 | Size: (36.05 MB)
FileName :48 Backups & Recovery.mp4 | Size: (20.62 MB)
FileName :49 Hands-on Backup & Recover.mp4 | Size: (54.52 MB)
FileName :50 Hands-on Backup Plan.mp4 | Size: (36.04 MB)
FileName :51 Understanding Data Processing in Data Lakes.mp4 | Size: (15.91 MB)
FileName :52 Hadoop.mp4 | Size: (18.21 MB)
FileName :53 Spark.mp4 | Size: (22.02 MB)
FileName :54 Data Integration with AWS Glue.mp4 | Size: (29.7 MB)
FileName :55 Hands-on Data Transformations.mp4 | Size: (120.1 MB)
FileName :56 Incremental Loads.mp4 | Size: (81.59 MB)
FileName :57 Processing a Stream.mp4 | Size: (200.13 MB)
FileName :58 Cost optimization in Data Lakes.mp4 | Size: (18.9 MB)
FileName :59 Understand Workflow Orchestration.mp4 | Size: (34.11 MB)
FileName :60 Scenario Automating Retailer Data Lake.mp4 | Size: (18.08 MB)
FileName :61 Creating the individual tasks.mp4 | Size: (60.37 MB)
FileName :62 Create Workflow Logic.mp4 | Size: (61.03 MB)
FileName :63 Setting up Event Trigger.mp4 | Size: (57.88 MB)
FileName :64 Conditional Logic.mp4 | Size: (11.46 MB)
FileName :65 Understanding Analytics in a Data Lake.mp4 | Size: (23.54 MB)
FileName :66 Data Exploration & adhoc Queries.mp4 | Size: (67.33 MB)
FileName :67 Connecting BI Tool (Power BI).mp4 | Size: (103.51 MB)
FileName :68 Business Analytics with QuickSight.mp4 | Size: (62.44 MB)
FileName :69 Creating Jupyter Notebooks.mp4 | Size: (70.79 MB)
FileName :70 Data Exploration using Notebooks.mp4 | Size: (77.04 MB)
FileName :71 The Need for Monitoring in Data Lake.mp4 | Size: (13.67 MB)
FileName :72 Toolset for Monitoring.mp4 | Size: (13.57 MB)
FileName :73 Monitoring Using Metrics.mp4 | Size: (74.39 MB)
FileName :74 Setting up Dashboards.mp4 | Size: (26.71 MB)
FileName :75 Setting up alarms.mp4 | Size: (46.87 MB)
FileName :76 Using Logs.mp4 | Size: (105.89 MB)
FileName :77 Access Control in Data Lakes.mp4 | Size: (15.65 MB)
FileName :78 Principle of Least Privilege (PoLP).mp4 | Size: (9.83 MB)
FileName :79 Role-Based Access Control (RBAC).mp4 | Size: (13.93 MB)
FileName :80 Implementation of RBAC.mp4 | Size: (39.19 MB)
FileName :81 Testing RBAC.mp4 | Size: (17.31 MB)
FileName :82 Custom policies.mp4 | Size: (80.17 MB)
FileName :83 Multi-Layered Security Strategy.mp4 | Size: (15.14 MB)
FileName :84 Cloud Trail.mp4 | Size: (102.16 MB)
FileName :85 Encryption.mp4 | Size: (16.48 MB)
FileName :86 Hands-on Encryption.mp4 | Size: (16.73 MB)
FileName :87 Using Tags.mp4 | Size: (19.83 MB)
FileName :88 Hands-on Setting up Tags.mp4 | Size: (46.81 MB)
FileName :89 Cost & Lifecycle Management with Tags.mp4 | Size: (15.94 MB)
FileName :90 Data Lake Strategy & Leadership.mp4 | Size: (4.37 MB)
FileName :91 Vision & Assessment of Needs in Data Lake.mp4 | Size: (12.35 MB)
FileName :92 Identifying and Involving Key Stakeholders.mp4 | Size: (22.19 MB)
FileName :93 Data Governance Framework & Team.mp4 | Size: (14.58 MB)
FileName :94 Defining Governance Standards.mp4 | Size: (17.44 MB)
FileName :95 Setting up Data Lake Team.mp4 | Size: (18.22 MB)
FileName :96 Roadmap Development.mp4 | Size: (14.03 MB)]
Screenshot
x3Rzn28c_o.jpg


RapidGator
Code:
To see hidden content, You must be Registered user - Login OR Signup.
DDownload
Code:
To see hidden content, You must be Registered user - Login OR Signup.
NitroFlare
Code:
To see hidden content, You must be Registered user - Login OR Signup.
UsersDrive
 
Top